L'utilisation de vases tampons de la série Sunsystem PR dans le système de chauffage central permet d'économiser de l'énergie et de l'argent.
Économisez 5% par virement bancaire.
Retour gratuit
60 joursVoir les détails
Nous acceptons les paiements
Voir les détails
Les réservoirs tampons de la série PR de la société SUNSYSTEM sont utilisés pour améliorer les performances et l'efficacité du chauffage, grâce à la production et au stockage d'eau chaude, qui est utilisée dans le système de chauffage central. Ces ballons tampons spécifiques permettent d'utiliser jusqu'à 2 sources de chaleur externes et un kit optionnel pour le chauffage électrique d'une puissance nominale de 3 kW, 4,5 kW, 6 kW ou 7,5 kW.
Accumule la chaleur générée par la chaudière ; recommandé pour chaque système de chauffage. Assure le mode de fonctionnement optimal de la chaudière à biomasse, permettant son fonctionnement à la puissance nominale même lorsque le système de chauffage n'a pas besoin de toute l'énergie thermique produite par celle-ci.
La chaleur produite est accumulée et stockée à l'intérieur du réservoir tampon et peut être utilisée même lorsque la chaudière elle-même s'est refroidie.
Caractéristiques du Produit:
Directive sur l'efficacité énergétique 2010/30 /EU,
Régulation 812/2013:
Classe C - capacité de 300 à 3000 Litres;
1. Gaine esthétique en PVC de couleur RAL 9006
2. Surface extérieure enduite d'apprêt
3. Isolation amovible
4. Réservoir d'eau en acier à faible teneur en carbone
5. Bobine inférieure S1
Characteristics | |
Poids (kg) | 129.0000 |
Pays de fabrication | Bulgarie |
Hauteur (mm) | 1660 |
Garantie | 2 années |
Thermomètre | Facultatif |
Classe d`efficacité énergétique | C |
Capacité/Contenu en eau (L) | 500 |
Capacité de la bobine inférieure S1 (L) | 10.5 |
Installation | Pose libre |
Serpentin d`échangeur de chaleur | Un serpentin d'échange de chaleur |
Hauteur sans isolation (mm) | 1610 |
Diamètre (mm) | 850 |
Diamètre sans isolation (mm) | 650 |
Hauteur minimale requise (mm) | 1640 |
Poids de l`isolation (kg) | 12.3 |
Surface d`échange de chaleur de la bobine inférieure S1 (m²) | 1.7 |
Température de fonctionnement maximale du réservoir tampon (°C) | 95 |
Manchon de capteur A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Élément chauffant électrique B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
Manchon de capteur C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Manchon de purge D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
Porte-chaleur de la chaudière E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
Manchon de capteur G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Porte-chaleur de la chaudière H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
Porte-chaleur de la chaudière J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Entrée de porteur de chaleur L (mm) | G 1'' / 770 |
Porte-chaleur de la chaudière M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
Manchon de capteur N (mm) | G 1/2'' / 460 |
Sortie de porteur de chaleur O (mm) | G 1'' / 250 |
Température maximale de fonctionnement de la bobine (°C) | 110 |
Type | File Information |
![]() |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |