L'utilisation de réservoirs tampons de la série Sunsystem P dans le système de chauffage central permet d'économiser de l'énergie et de l'argent.
Économisez 5% par virement bancaire.
Retour gratuit
60 joursVoir les détails
Nous acceptons les paiements
Voir les détails
Modifications et tailles, en litres:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000
Directive sur l'efficacité énergétique 2010/30 /EU,
Régulation 812/2013:
Classe C - capacité de 300 à 5000 Litres;;
Caractéristiques du Produit:
1. Gaine esthétique en PVC de couleur RAL 9006
2. Surface extérieure enduite d'apprêt
3. Isolation amovible
4. Réservoir d'eau en acier à faible teneur en carbone
Characteristics | |
Poids (kg) | 92.0000 |
Pays de fabrication | Bulgarie |
Hauteur (mm) | 1460 |
Garantie | 2 années |
Pression de fonctionnement (bar) | 3 |
Unité de contrôle | Non |
Thermomètre | Facultatif |
Classe d`efficacité énergétique | C |
Capacité/Contenu en eau (L) | 300 |
Installation | Pose libre |
Serpentin d`échangeur de chaleur | Pas d'échangeur de chaleur |
Hauteur sans isolation (mm) | 1410 |
Diamètre (mm) | 750 |
Diamètre sans isolation (mm) | 550 |
Hauteur minimale requise (mm) | 1430 |
Poids de l`isolation (kg) | 9.5 |
Température de fonctionnement maximale du réservoir tampon (°C) | 95 |
Manchon de capteur A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Élément chauffant électrique B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Manchon de capteur C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Manchon de purge D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Porte-chaleur de la chaudière E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Manchon de capteur G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Porte-chaleur de la chaudière H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Porte-chaleur de la chaudière J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Entrée de porteur de chaleur L (mm) | G 1'' / 660 |
Porte-chaleur de la chaudière M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Manchon de capteur N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Sortie de porteur de chaleur O (mm) | G 1'' / 260 |
Sortie de porte-chaleur de la chaudière P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
Type | File Information |
![]() |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |