Ballon tampon Sunsystem, Modèle P 500, Capacité 500L Réservoir
| Type | File Information |
| Manuel d'utilisation_Sunsystem.pdf File size 6.4MB | |
| Étiquette énergétique_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |
L'utilisation de réservoirs tampons de la série Sunsystem P dans le système de chauffage central permet d'économiser de l'énergie et de l'argent.
RETOUR SOUS 365 JOURS
365 joursVoir les détails
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Voir les détails
Accumule la chaleur générée par une chaudière à combustible solide, un chauffe-eau solaire, une pompe à chaleur ou toute autre source ; recommandé pour chaque système de chauffage central.
Modifications et tailles, en litres:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Directive sur l'efficacité énergétique 2010/30 /EU,
Régulation 812/2013:
Classe C - capacité de 300 à 5000 Litres;
Caractéristiques du Produit:

1. Gaine esthétique en PVC de couleur RAL 9006
2. Surface extérieure enduite d'apprêt
3. Isolation amovible
4. Réservoir d'eau en acier à faible teneur en carbone
| Characteristics | |
| Poids (kg) | 99.0000 |
| Pays de fabrication | Bulgarie |
| Hauteur (mm) | 1660 |
| Garantie | 2 années |
| Certification | CE |
| Thermomètre | Facultatif |
| Classe d`efficacité énergétique | C |
| Capacité/Contenu en eau (L) | 500 |
| Installation | Pose libre |
| Serpentin d`échangeur de chaleur | Pas d'échangeur de chaleur |
| Hauteur sans isolation (mm) | 1610 |
| Diamètre (mm) | 850 |
| Diamètre sans isolation (mm) | 650 |
| Hauteur minimale requise (mm) | 1640 |
| Poids de l`isolation (kg) | 12.3 |
| Température de fonctionnement maximale du réservoir tampon (°C) | 95 |
| Manchon de capteur A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Élément chauffant électrique B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| Manchon de capteur C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Manchon de purge D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Porte-chaleur de la chaudière E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| Manchon de capteur G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Porte-chaleur de la chaudière H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Porte-chaleur de la chaudière J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Entrée de porteur de chaleur L (mm) | G 1'' / 770 |
| Porte-chaleur de la chaudière M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| Manchon de capteur N (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Sortie de porteur de chaleur O (mm) | G 1'' / 250 |
| Sortie de porte-chaleur de la chaudière P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Pression de fonctionnement du réservoir tampon (bar) | 3 |
| Type | File Information |
| Manuel d'utilisation_Sunsystem.pdf File size 6.4MB | |
| Étiquette énergétique_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |