L'économie d'énergie et de coûts est réalisée grâce à l'utilisation de ballons tampons, augmentant ainsi le volume d'eau chaude dans votre système.
Économisez 5% par virement bancaire.
Retour gratuit
60 joursVoir les détails
Nous acceptons les paiements
Voir les détails
Les ballons tampons de la série PSEM sont utilisés pour améliorer l'efficacité du chauffage en produisant et en stockant de l'eau chaude, qui est ensuite utilisée dans le système de chauffage central.
Pour accumuler la chaleur générée par la chaudière ; recommandé pour le système de chauffage.
Il assure un mode de fonctionnement optimal de la chaudière, lui permettant de fonctionner à puissance nominale même lorsque l'installation n'a pas besoin de toute la chaleur produite par la chaudière.
La chaleur est stockée et accumulée dans le ballon tampon et peut être utilisée même lorsque la chaudière est éteinte.
Efficacité énergétique:
Avantages:
Caractéristiques techniques:
Connexion | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 170 | |||||||||||||||||||||||
Connexion | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 355 | |||||||||||||||||||||||
Connexion | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
Connexion | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
Connexion | J, mm, Rp1 1/2” | 520 | |||||||||||||||||||||||
Connexion | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Taille | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
Taille | M, mm | 365 | |||||||||||||||||||||||
Distance entre les trous pour fixation murale | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Poids (kg) | 17 |
Pays de fabrication | Bulgarie |
Garantie | 2 années |
Classe d`efficacité énergétique | C |
Capacité/Contenu en eau (L) | 50 |
Installation | Murale |
Hauteur sans isolation (mm) | 520 |
Diamètre (mm) | Ø 440 |
Température de fonctionnement maximale du réservoir tampon (°C) | 95 |
Pression d`essai (bar) | 6 |
Type | File Information |
![]() |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |